<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários para DW - Bi - Teradata - Netezza - Hp Neoview</title>
	<link>http://blog.tdwbi.com.br</link>
	<description>Ponto de encontro dos profissionais de BI, Teradata, MPP, Business Objects, Netezza, Hp Neoview etc.</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:41:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>Comentário em Mensagem de Natal por Micro</title>
		<link>http://blog.tdwbi.com.br/2007/12/23/mensagem-de-natal/#comment-17</link>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 11:54:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tdwbi.com.br/2007/12/23/mensagem-de-natal/#comment-17</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Hello...&lt;/strong&gt;

None...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hello&#8230;</strong></p>
<p>None&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Open Source High-Performance Data Warehousing por Paulo Hanashiro</title>
		<link>http://blog.tdwbi.com.br/2007/04/16/open-source-high-performance-data-warehousing/#comment-15</link>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 15:52:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tdwbi.com.br/2007/04/16/open-source-high-performance-data-warehousing/#comment-15</guid>
					<description>Assim que tiver mais tempo vou estudar este brinquedo. hehehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assim que tiver mais tempo vou estudar este brinquedo. hehehehe
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Open Source High-Performance Data Warehousing por admin</title>
		<link>http://blog.tdwbi.com.br/2007/04/16/open-source-high-performance-data-warehousing/#comment-14</link>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 23:46:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tdwbi.com.br/2007/04/16/open-source-high-performance-data-warehousing/#comment-14</guid>
					<description>Caramba, nunca ouvi falar nisso ! 
Alguém já baixou ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba, nunca ouvi falar nisso !<br />
Alguém já baixou ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Sessão Nostalgia por admin</title>
		<link>http://blog.tdwbi.com.br/2007/02/11/sessao-nostalgia/#comment-13</link>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 00:44:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tdwbi.com.br/2007/02/11/sessao-nostalgia/#comment-13</guid>
					<description>Eu ganhei um desses, mas o Bernardo confiscou logo no primeiro dia !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu ganhei um desses, mas o Bernardo confiscou logo no primeiro dia !!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Parece que foi ontem &#8230;.. por ppinho</title>
		<link>http://blog.tdwbi.com.br/2007/01/16/parece-que-foi-ontem/#comment-12</link>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 00:38:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tdwbi.com.br/2007/01/16/parece-que-foi-ontem/#comment-12</guid>
					<description>Puxa vida... Há quanto tempo não vejo algumas dessas pessoas. Foi realmente um prazer conhecer cada uma delas.

Abraços,

Paulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puxa vida&#8230; Há quanto tempo não vejo algumas dessas pessoas. Foi realmente um prazer conhecer cada uma delas.</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Paulo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Ferramenta ETL - Open Source por Paulo Hanashiro</title>
		<link>http://blog.tdwbi.com.br/2006/11/20/ferramenta-etl-open-source/#comment-11</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 18:31:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tdwbi.com.br/2006/11/20/ferramenta-etl-open-source/#comment-11</guid>
					<description>Para quem gosta de Open Source.
Tem também o Pentaho, que promete uma solução de Bi completa, com ETL, Report, Mining, DashBoard, etc.

http://www.pentaho.com/products/analysis/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem gosta de Open Source.<br />
Tem também o Pentaho, que promete uma solução de Bi completa, com ETL, Report, Mining, DashBoard, etc.</p>
<p><a href="http://www.pentaho.com/products/analysis/" rel="nofollow">http://www.pentaho.com/products/analysis/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Ferramenta ETL - Open Source por Paulo Hanashiro</title>
		<link>http://blog.tdwbi.com.br/2006/11/20/ferramenta-etl-open-source/#comment-10</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 18:28:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tdwbi.com.br/2006/11/20/ferramenta-etl-open-source/#comment-10</guid>
					<description>Para quem gosta dos Open Source.
Segue um complemento ao ETL, com report, dashboard, Mining, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem gosta dos Open Source.<br />
Segue um complemento ao ETL, com report, dashboard, Mining, etc.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Encontro Natal 2006 - TDWBi por fsobral</title>
		<link>http://blog.tdwbi.com.br/2006/12/21/encontro-natal-2006-tdwbi/#comment-9</link>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 20:51:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tdwbi.com.br/2006/12/21/encontro-natal-2006-tdwbi/#comment-9</guid>
					<description>O nosso encontro foi muito legal, obrigado a todos pela presença.
Abraços !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O nosso encontro foi muito legal, obrigado a todos pela presença.<br />
Abraços !!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Ferramenta ETL - Open Source por maiquelb</title>
		<link>http://blog.tdwbi.com.br/2006/11/20/ferramenta-etl-open-source/#comment-8</link>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 10:16:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tdwbi.com.br/2006/11/20/ferramenta-etl-open-source/#comment-8</guid>
					<description>Encontrei esse blog e achei interessante. Certamente me tornarei um leitor assíduo.

Quanto ao Talend, estou testando. A documentação parece ser um pouco incipiente, mas a ferramenta parece ser boa. Após uma primeira olhada, gostei do que vi.

Maiquel de Brito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrei esse blog e achei interessante. Certamente me tornarei um leitor assíduo.</p>
<p>Quanto ao Talend, estou testando. A documentação parece ser um pouco incipiente, mas a ferramenta parece ser boa. Após uma primeira olhada, gostei do que vi.</p>
<p>Maiquel de Brito
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Como criar um sistema de informações para apoio a decisão? por admin</title>
		<link>http://blog.tdwbi.com.br/2006/12/10/como-criar-um-sistema-de-informacoes-para-apoio-a-decisao/#comment-7</link>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 22:14:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tdwbi.com.br/2006/12/10/como-criar-um-sistema-de-informacoes-para-apoio-a-decisao/#comment-7</guid>
					<description>Paulo,
Parabéns pelo excelente artigo.
Você poderia transformá-lo em um paper em PDF ? Acho que seria útil em nossos projetos.

Poderíamos continuar o seu artigo, abordando as técnicas de implementação e também alternativas técnicas.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paulo,<br />
Parabéns pelo excelente artigo.<br />
Você poderia transformá-lo em um paper em PDF ? Acho que seria útil em nossos projetos.</p>
<p>Poderíamos continuar o seu artigo, abordando as técnicas de implementação e também alternativas técnicas.</p>
<p>Abraços
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
